2024年11月29日にOPPO Find X8 が日本で発売されたので、今回は最近のハイエンドなOPPO端末をまとめた。
目次
おさらい
【CMF Phone 1 】見た目を楽しむだけのスマホ。実用性はあと一歩。
UGREEN NexodeX 160Wレビュー:“最強”だが、“最高”の充電器ではない
OPPOについて
OPPOはOPPO/realme/OnePlusと3つのブランドになっているが、いずれも同様のOSを搭載。
- OPPO
- realme
- OnePlus
ハイエンドモデルのみを掲載
幅広いラインナップを持つOPPOのため、今回はSoCにハイエンドチップを搭載するモデルのみを掲載した。
2024年後期〜のOPPOスマホ
赤文字がより優位なスペック、青字が見劣りするスペックだ。
OPPO 2024年 後期 スマホ比較 | ||||
---|---|---|---|---|
名前 | realme GT7 Pro | OnePlus 13 | OPPO Find X8 | OPPO Find X8 Pro |
発表、発売日 | 2024年11月4日 | 2024年10月31日 2024年11月1日 | 2024年10月24日 | |
SoC | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 9400 | ||
画面サイズ | 6.78 | 6.82 | 6.59 | 6.78 |
超広角カメラ | 8 MP 1/4.0型, f/2.2, 16mm, 112˚ | 50 MP 1/2.75型 JN5 , f/2.0, 15mm, 120˚ , PDAF | ||
メインカメラ | 50 MP 1/1.56型 LYT-700 f/1.8, 24mm,PDAF, OIS | 50 MP 1/1.43型 LYT-808, f/1.6, 23mm,1.12µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP 1/1.56型 LYT-700, f/1.8, 24mm, PDAF, OIS | 50 MP 1/1.43型 LYT-808, f/1.6, 23mm, PDAF, OIS |
望遠カメラ① | 50 MP 1/1.95型 LYT-600, f/2.6, 73mm (ペリスコープ望遠レンズ),3倍, PDAF, OIS | |||
望遠カメラ② | 非搭載 | 50 MP 1/2.51型 IMX858, f/4.3, 135mm (ペリスコープ望遠レンズ),0.7µm, 6倍, dual pixel PDAF (35cm – ∞), OIS | ||
カメラの特徴 | Dual-LED フラッシュ, HDR, パノラマ撮影 | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED フラッシュ, HDR, パノラマ撮影 | レーザーAF,Hasselblad Color Calibration, LED フラッシュ, HDR, パノラマ撮影 | |
アウトカメラ動画 | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | |
インカメラ | 16 MP 1/3.09型, f/2.5, 25mm | 32 MP 1/2.74型, f/2.4, 21mm, 0.8µm | ||
インカメラ動画 | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | ||
バッテリー | 6500 mAh 120W 有線, 13分で50%, 37分で100% | 6000 mAh 100W 有線 PD, QC, 13分で50%,36 分で100% 50W 無線 10W 給電 | 5630 mAh 80W 有線, PD, PPS, UFCS 50W 無線 | 5910 mAh 80W 有線, PD, PPS, UFCS 50W 無線 |
価格 | 約 470 EUR 日本円で8万円前後 | 約 580 EUR 日本円で約10万円から | 約 550 EUR | 約 700 EUR |
- realme GT7 Proは超広角カメラがコストダウンされている。
- realme GT7 Proが最もコストパフォーマンスが高い。
- 2024年後期のハイエンドOPPOスマホは3倍望遠カメラが全て同じ。
- Find X8 Proのみ、上記の3倍に合わせて6倍の望遠カメラを搭載する。
2023~2024年のOPPOスマホ
ここからは一つ前のモデルを比較。ついでに、今作のFind X8 Proを一番左に乗せた。
realme GT5 Pro | OnePlus 12 | OPPO Find X7 | OPPO Find X7 Ultra | OPPO Find X8 Pro |
2023年12月7日 | 2023年12月5日 | 2024年1月8日 | 2024年1月8日 | 2024年10月24日 |
Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9300 | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9400 | |
6.78型ディスプレイ | 6.82 | 6.59 | 6.78 | |
超広角カメラ IMX355 8 MP 1/4.0型, f/2.2, 16mm, 112˚ , 1.12µm マクロなし | 48 MP 1/2.0型, f/2.2, 14mm, 114˚ , 0.8µm, PDAF | 50MP , f/2.0, 15mm, 119˚, PDAF | 50 MP 1/1.95型 LYT-600, f/2.0, 14mm, 123˚, 1.0µm, PDAF | 50 MP 1/2.75型 JN5 , f/2.0, 15mm, 120˚ , PDAF |
メインカメラ 50 MP 1/1.43型 LYT-808, f/1.7, 23mm, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP 1/1.56型, f/1.6, 23mm,1.12µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP1/1.43型 LYT-808, f/1.6, 23mm, PDAF, OIS | 50 MP 1/0/98型 LYT-900, f/1.8, 23mm, 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP 1/1.43型 LYT-808, f/1.6, 23mm, PDAF, OIS |
望遠カメラ① 50 MP, 1/1.56型 MX890, f/2.6, 65mm (ペリスコープ望遠レンズ), 2.8倍, multi-directional PDAF (25cm – ∞), OIS | 64 MP 1/2.0型 OV64B, f/2.6, 70mm (ペリスコープ望遠レンズ),3倍, PDAF, OIS | 50 MP, 1/1.56型 MX890, f/2.6, 65mm (ペリスコープ望遠レンズ), 2.8倍, multi-directional PDAF (25cm – ∞), OIS | 50 MP 1/1.95型 LYT-600, f/2.6, 73mm (ペリスコープ望遠レンズ),3倍, PDAF, OIS | |
望遠カメラ② 非搭載 | 非搭載 | 50 MP 1/2.51型 IMX858, f/4.3, 135mm (ペリスコープ望遠レンズ), 6倍,dual pixel PDAF (35cm – ∞),OIS | ||
Dual-LED dual-tone , HDR, パノラマ撮影 | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED フラッシュ, HDR, パノラマ撮影 | レーザー AF, Hasselblad Color Calibration, LED フラッシュ, HDR, パノラマ撮影 | ||
8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, Dolby Vision | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision | ||
インカメラ 32 MP 1/2.74型 IMX615, f/2.5, 21mm, 0.8µm | IMX615 32 MP 1/2.74型, f/2.4, 21mm, 0.8µm, PDAF | IMX615 32 MP 1/2.74型, f/2.4, 21mm, 0.8µm | ||
インカメラの動画 4K@30fps,1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps,1080p@30fps, gyro-EIS | |||
5400 mAh 100W 有線,12分で50% 50W 無線 給電なし | 5400 mAh 100W 有線, PD, QC, 26分で100% 50W 無線,55分で100% 10W 給電 | 5000 mAh, 100W 有線, PD, 10分で50% , 26分で100% | 5000 mAh, 100W 有線, PD, 10分で50% , 26分で100% 50W 無線 10W 給電 | 5910 mAh 80W 有線, PD, PPS, UFCS 50W 無線 |
約 430 EUR 日本の中古現在約7万円 | 約 709 EUR 日本の中古現在約8万円 | 約 520 EUR 日本の中古現在約7万円 | 約 770 EUR 日本の中古現在約9万円 | 約 700 EUR |
『Find X8 Pro』は『Find X7 Ultra』比で、超広角、メイン、3倍望遠がスペックダウン。共通なのは6倍望遠とインカメラだ。またSoCも画像処理に定評のあるフラグシップSnapdragonからDimensityチップに。
新型なのに大幅なスペックダウンかよ、と一部のファンが失望している中、正統後継機の「OPPO Find X8 Ultra」なるものが年明けに発表されるそう。そちらに期待したい。なお、日本で発売されるのは『X8 Pro』と予想されていたが、Find X8 のみの発売となった。
*この記載の内容は、記事投稿・更新日時点のものです。詳細や最新情報については、必ず各公式ページをご確認ください。
*なお、記事内容に誤りがある場合は、お手数ですが執筆者またはりんご通信までご指摘いただけると幸いです。
コメント